Detail Angka 9301
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
9 |
3 |
0 |
1 |
3D |
- |
3 |
0 |
1 |
2D |
- |
- |
0 |
1 |
Colok Bebas |
9 |
3 |
0 |
1 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
9 |
3 |
0 |
1 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 39 = 93 | 90 = 09 | 09 = 90 |
---|
| 91 = 19 | 19 = 91 | 30 = 03 | 03 = 30 |
---|
| 31 = 13 | 13 = 31 | 01 = 10 | 10 = 01 |
---|
Colok Naga | 930 = 039 | 903 = 309 | 390 = 093 | 309 = 903 |
---|
| 039 = 930 | 093 = 390 | 931 = 139 | 913 = 319 |
---|
| 391 = 193 | 319 = 913 | 139 = 931 | 193 = 391 |
---|
| 901 = 109 | 910 = 019 | 091 = 190 | 019 = 910 |
---|
| 109 = 901 | 190 = 091 | 301 = 103 | 310 = 013 |
---|
| 031 = 130 | 013 = 310 | 103 = 301 | 130 = 031 |
Shio |
1 - Kelinci |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |