Detail Angka 7350
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
7 |
3 |
5 |
0 |
3D |
- |
3 |
5 |
0 |
2D |
- |
- |
5 |
0 |
Colok Bebas |
7 |
3 |
5 |
0 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Besar |
Kecil |
Colok Jitu |
7 |
3 |
5 |
0 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Besar |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 37 = 73 | 75 = 57 | 57 = 75 |
---|
| 70 = 07 | 07 = 70 | 35 = 53 | 53 = 35 |
---|
| 30 = 03 | 03 = 30 | 50 = 05 | 05 = 50 |
---|
Colok Naga | 735 = 537 | 753 = 357 | 375 = 573 | 357 = 753 |
---|
| 537 = 735 | 573 = 375 | 730 = 037 | 703 = 307 |
---|
| 370 = 073 | 307 = 703 | 037 = 730 | 073 = 370 |
---|
| 750 = 057 | 705 = 507 | 570 = 075 | 507 = 705 |
---|
| 057 = 750 | 075 = 570 | 350 = 053 | 305 = 503 |
---|
| 530 = 035 | 503 = 305 | 053 = 350 | 035 = 530 |
Shio |
2 - Harimau |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Besar |