Detail Angka 6134
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
6 |
1 |
3 |
4 |
3D |
- |
1 |
3 |
4 |
2D |
- |
- |
3 |
4 |
Colok Bebas |
6 |
1 |
3 |
4 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
6 |
1 |
3 |
4 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 16 = 61 | 63 = 36 | 36 = 63 |
---|
| 64 = 46 | 46 = 64 | 13 = 31 | 31 = 13 |
---|
| 14 = 41 | 41 = 14 | 34 = 43 | 43 = 34 |
---|
Colok Naga | 613 = 316 | 631 = 136 | 163 = 361 | 136 = 631 |
---|
| 316 = 613 | 361 = 163 | 614 = 416 | 641 = 146 |
---|
| 164 = 461 | 146 = 641 | 416 = 614 | 461 = 164 |
---|
| 634 = 436 | 643 = 346 | 364 = 463 | 346 = 643 |
---|
| 436 = 634 | 463 = 364 | 134 = 431 | 143 = 341 |
---|
| 314 = 413 | 341 = 143 | 431 = 134 | 413 = 314 |
Shio |
10 - Kuda |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |