Detail Angka 5410
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
5 |
4 |
1 |
0 |
3D |
- |
4 |
1 |
0 |
2D |
- |
- |
1 |
0 |
Colok Bebas |
5 |
4 |
1 |
0 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
5 |
4 |
1 |
0 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
Genap |
|
Besar |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 45 = 54 | 51 = 15 | 15 = 51 |
---|
| 50 = 05 | 05 = 50 | 41 = 14 | 14 = 41 |
---|
| 40 = 04 | 04 = 40 | 10 = 01 | 01 = 10 |
---|
Colok Naga | 541 = 145 | 514 = 415 | 451 = 154 | 415 = 514 |
---|
| 145 = 541 | 154 = 451 | 540 = 045 | 504 = 405 |
---|
| 450 = 054 | 405 = 504 | 045 = 540 | 054 = 450 |
---|
| 510 = 015 | 501 = 105 | 150 = 051 | 105 = 501 |
---|
| 015 = 510 | 051 = 150 | 410 = 014 | 401 = 104 |
---|
| 140 = 041 | 104 = 401 | 014 = 410 | 041 = 140 |
Shio |
10 - Kuda |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Kecil |