Detail Angka 4219
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
4 |
2 |
1 |
9 |
3D |
- |
2 |
1 |
9 |
2D |
- |
- |
1 |
9 |
Colok Bebas |
4 |
2 |
1 |
9 |
Kombinasi |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
4 |
2 |
1 |
9 |
50-50 |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 24 = 42 | 41 = 14 | 14 = 41 |
---|
| 49 = 94 | 94 = 49 | 21 = 12 | 12 = 21 |
---|
| 29 = 92 | 92 = 29 | 19 = 91 | 91 = 19 |
---|
Colok Naga | 421 = 124 | 412 = 214 | 241 = 142 | 214 = 412 |
---|
| 124 = 421 | 142 = 241 | 429 = 924 | 492 = 294 |
---|
| 249 = 942 | 294 = 492 | 924 = 429 | 942 = 249 |
---|
| 419 = 914 | 491 = 194 | 149 = 941 | 194 = 491 |
---|
| 914 = 419 | 941 = 149 | 219 = 912 | 291 = 192 |
---|
| 129 = 921 | 192 = 291 | 912 = 219 | 921 = 129 |
Shio |
7 - Ayam |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |