Detail Angka 3759
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
3 |
7 |
5 |
9 |
3D |
- |
7 |
5 |
9 |
2D |
- |
- |
5 |
9 |
Colok Bebas |
3 |
7 |
5 |
9 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Besar |
Besar |
Colok Jitu |
3 |
7 |
5 |
9 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Besar |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 73 = 37 | 35 = 53 | 53 = 35 |
---|
| 39 = 93 | 93 = 39 | 75 = 57 | 57 = 75 |
---|
| 79 = 97 | 97 = 79 | 59 = 95 | 95 = 59 |
---|
Colok Naga | 375 = 573 | 357 = 753 | 735 = 537 | 753 = 357 |
---|
| 573 = 375 | 537 = 735 | 379 = 973 | 397 = 793 |
---|
| 739 = 937 | 793 = 397 | 973 = 379 | 937 = 739 |
---|
| 359 = 953 | 395 = 593 | 539 = 935 | 593 = 395 |
---|
| 953 = 359 | 935 = 539 | 759 = 957 | 795 = 597 |
---|
| 579 = 975 | 597 = 795 | 957 = 759 | 975 = 579 |
Shio |
11 - Ular |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |