Detail Angka 3594
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
3 |
5 |
9 |
4 |
3D |
- |
5 |
9 |
4 |
2D |
- |
- |
9 |
4 |
Colok Bebas |
3 |
5 |
9 |
4 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Besar |
Kecil |
Colok Jitu |
3 |
5 |
9 |
4 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Besar |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 53 = 35 | 39 = 93 | 93 = 39 |
---|
| 34 = 43 | 43 = 34 | 59 = 95 | 95 = 59 |
---|
| 54 = 45 | 45 = 54 | 94 = 49 | 49 = 94 |
---|
Colok Naga | 359 = 953 | 395 = 593 | 539 = 935 | 593 = 395 |
---|
| 953 = 359 | 935 = 539 | 354 = 453 | 345 = 543 |
---|
| 534 = 435 | 543 = 345 | 453 = 354 | 435 = 534 |
---|
| 394 = 493 | 349 = 943 | 934 = 439 | 943 = 349 |
---|
| 493 = 394 | 439 = 934 | 594 = 495 | 549 = 945 |
---|
| 954 = 459 | 945 = 549 | 495 = 594 | 459 = 954 |
Shio |
10 - Kuda |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |
Dasar |
Genap - Kecil |