Detail Angka 3109
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
3 |
1 |
0 |
9 |
3D |
- |
1 |
0 |
9 |
2D |
- |
- |
0 |
9 |
Colok Bebas |
3 |
1 |
0 |
9 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
3 |
1 |
0 |
9 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 13 = 31 | 30 = 03 | 03 = 30 |
---|
| 39 = 93 | 93 = 39 | 10 = 01 | 01 = 10 |
---|
| 19 = 91 | 91 = 19 | 09 = 90 | 90 = 09 |
---|
Colok Naga | 310 = 013 | 301 = 103 | 130 = 031 | 103 = 301 |
---|
| 013 = 310 | 031 = 130 | 319 = 913 | 391 = 193 |
---|
| 139 = 931 | 193 = 391 | 913 = 319 | 931 = 139 |
---|
| 309 = 903 | 390 = 093 | 039 = 930 | 093 = 390 |
---|
| 903 = 309 | 930 = 039 | 109 = 901 | 190 = 091 |
---|
| 019 = 910 | 091 = 190 | 901 = 109 | 910 = 019 |
Shio |
9 - Kambing |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |