Detail Angka 2719
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
2 |
7 |
1 |
9 |
3D |
- |
7 |
1 |
9 |
2D |
- |
- |
1 |
9 |
Colok Bebas |
2 |
7 |
1 |
9 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
2 |
7 |
1 |
9 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 72 = 27 | 21 = 12 | 12 = 21 |
---|
| 29 = 92 | 92 = 29 | 71 = 17 | 17 = 71 |
---|
| 79 = 97 | 97 = 79 | 19 = 91 | 91 = 19 |
---|
Colok Naga | 271 = 172 | 217 = 712 | 721 = 127 | 712 = 217 |
---|
| 172 = 271 | 127 = 721 | 279 = 972 | 297 = 792 |
---|
| 729 = 927 | 792 = 297 | 972 = 279 | 927 = 729 |
---|
| 219 = 912 | 291 = 192 | 129 = 921 | 192 = 291 |
---|
| 912 = 219 | 921 = 129 | 719 = 917 | 791 = 197 |
---|
| 179 = 971 | 197 = 791 | 917 = 719 | 971 = 179 |
Shio |
7 - Ayam |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |