Detail Angka 2715
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
2 |
7 |
1 |
5 |
3D |
- |
7 |
1 |
5 |
2D |
- |
- |
1 |
5 |
Colok Bebas |
2 |
7 |
1 |
5 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
2 |
7 |
1 |
5 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 72 = 27 | 21 = 12 | 12 = 21 |
---|
| 25 = 52 | 52 = 25 | 71 = 17 | 17 = 71 |
---|
| 75 = 57 | 57 = 75 | 15 = 51 | 51 = 15 |
---|
Colok Naga | 271 = 172 | 217 = 712 | 721 = 127 | 712 = 217 |
---|
| 172 = 271 | 127 = 721 | 275 = 572 | 257 = 752 |
---|
| 725 = 527 | 752 = 257 | 572 = 275 | 527 = 725 |
---|
| 215 = 512 | 251 = 152 | 125 = 521 | 152 = 251 |
---|
| 512 = 215 | 521 = 125 | 715 = 517 | 751 = 157 |
---|
| 175 = 571 | 157 = 751 | 517 = 715 | 571 = 175 |
Shio |
3 - Kerbau |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Genap - Besar |