Detail Angka 2495
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
2 |
4 |
9 |
5 |
3D |
- |
4 |
9 |
5 |
2D |
- |
- |
9 |
5 |
Colok Bebas |
2 |
4 |
9 |
5 |
Kombinasi |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Besar |
Colok Jitu |
2 |
4 |
9 |
5 |
50-50 |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 42 = 24 | 29 = 92 | 92 = 29 |
---|
| 25 = 52 | 52 = 25 | 49 = 94 | 94 = 49 |
---|
| 45 = 54 | 54 = 45 | 95 = 59 | 59 = 95 |
---|
Colok Naga | 249 = 942 | 294 = 492 | 429 = 924 | 492 = 294 |
---|
| 942 = 249 | 924 = 429 | 245 = 542 | 254 = 452 |
---|
| 425 = 524 | 452 = 254 | 542 = 245 | 524 = 425 |
---|
| 295 = 592 | 259 = 952 | 925 = 529 | 952 = 259 |
---|
| 592 = 295 | 529 = 925 | 495 = 594 | 459 = 954 |
---|
| 945 = 549 | 954 = 459 | 594 = 495 | 549 = 945 |
Shio |
11 - Ular |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Besar |