Detail Angka 2413
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
2 |
4 |
1 |
3 |
3D |
- |
4 |
1 |
3 |
2D |
- |
- |
1 |
3 |
Colok Bebas |
2 |
4 |
1 |
3 |
Kombinasi |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
2 |
4 |
1 |
3 |
50-50 |
Genap |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 42 = 24 | 21 = 12 | 12 = 21 |
---|
| 23 = 32 | 32 = 23 | 41 = 14 | 14 = 41 |
---|
| 43 = 34 | 34 = 43 | 13 = 31 | 31 = 13 |
---|
Colok Naga | 241 = 142 | 214 = 412 | 421 = 124 | 412 = 214 |
---|
| 142 = 241 | 124 = 421 | 243 = 342 | 234 = 432 |
---|
| 423 = 324 | 432 = 234 | 342 = 243 | 324 = 423 |
---|
| 213 = 312 | 231 = 132 | 123 = 321 | 132 = 231 |
---|
| 312 = 213 | 321 = 123 | 413 = 314 | 431 = 134 |
---|
| 143 = 341 | 134 = 431 | 314 = 413 | 341 = 143 |
Shio |
1 - Kelinci |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Genap - Kecil |