Detail Angka 1746
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
7 |
4 |
6 |
3D |
- |
7 |
4 |
6 |
2D |
- |
- |
4 |
6 |
Colok Bebas |
1 |
7 |
4 |
6 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
7 |
4 |
6 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 71 = 17 | 14 = 41 | 41 = 14 |
---|
| 16 = 61 | 61 = 16 | 74 = 47 | 47 = 74 |
---|
| 76 = 67 | 67 = 76 | 46 = 64 | 64 = 46 |
---|
Colok Naga | 174 = 471 | 147 = 741 | 714 = 417 | 741 = 147 |
---|
| 471 = 174 | 417 = 714 | 176 = 671 | 167 = 761 |
---|
| 716 = 617 | 761 = 167 | 671 = 176 | 617 = 716 |
---|
| 146 = 641 | 164 = 461 | 416 = 614 | 461 = 164 |
---|
| 641 = 146 | 614 = 416 | 746 = 647 | 764 = 467 |
---|
| 476 = 674 | 467 = 764 | 647 = 746 | 674 = 476 |
Shio |
10 - Kuda |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |