Detail Angka 1620
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
6 |
2 |
0 |
3D |
- |
6 |
2 |
0 |
2D |
- |
- |
2 |
0 |
Colok Bebas |
1 |
6 |
2 |
0 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
1 |
6 |
2 |
0 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 61 = 16 | 12 = 21 | 21 = 12 |
---|
| 10 = 01 | 01 = 10 | 62 = 26 | 26 = 62 |
---|
| 60 = 06 | 06 = 60 | 20 = 02 | 02 = 20 |
---|
Colok Naga | 162 = 261 | 126 = 621 | 612 = 216 | 621 = 126 |
---|
| 261 = 162 | 216 = 612 | 160 = 061 | 106 = 601 |
---|
| 610 = 016 | 601 = 106 | 061 = 160 | 016 = 610 |
---|
| 120 = 021 | 102 = 201 | 210 = 012 | 201 = 102 |
---|
| 021 = 120 | 012 = 210 | 620 = 026 | 602 = 206 |
---|
| 260 = 062 | 206 = 602 | 026 = 620 | 062 = 260 |
Shio |
8 - Monyet |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis |
Dasar |
Genap - Kecil |