Detail Angka 1605
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
6 |
0 |
5 |
3D |
- |
6 |
0 |
5 |
2D |
- |
- |
0 |
5 |
Colok Bebas |
1 |
6 |
0 |
5 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
6 |
0 |
5 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 61 = 16 | 10 = 01 | 01 = 10 |
---|
| 15 = 51 | 51 = 15 | 60 = 06 | 06 = 60 |
---|
| 65 = 56 | 56 = 65 | 05 = 50 | 50 = 05 |
---|
Colok Naga | 160 = 061 | 106 = 601 | 610 = 016 | 601 = 106 |
---|
| 061 = 160 | 016 = 610 | 165 = 561 | 156 = 651 |
---|
| 615 = 516 | 651 = 156 | 561 = 165 | 516 = 615 |
---|
| 105 = 501 | 150 = 051 | 015 = 510 | 051 = 150 |
---|
| 501 = 105 | 510 = 015 | 605 = 506 | 650 = 056 |
---|
| 065 = 560 | 056 = 650 | 506 = 605 | 560 = 065 |
Shio |
5 - Babi |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tepi |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |