Detail Angka 1539
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
5 |
3 |
9 |
3D |
- |
5 |
3 |
9 |
2D |
- |
- |
3 |
9 |
Colok Bebas |
1 |
5 |
3 |
9 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
5 |
3 |
9 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 51 = 15 | 13 = 31 | 31 = 13 |
---|
| 19 = 91 | 91 = 19 | 53 = 35 | 35 = 53 |
---|
| 59 = 95 | 95 = 59 | 39 = 93 | 93 = 39 |
---|
Colok Naga | 153 = 351 | 135 = 531 | 513 = 315 | 531 = 135 |
---|
| 351 = 153 | 315 = 513 | 159 = 951 | 195 = 591 |
---|
| 519 = 915 | 591 = 195 | 951 = 159 | 915 = 519 |
---|
| 139 = 931 | 193 = 391 | 319 = 913 | 391 = 193 |
---|
| 931 = 139 | 913 = 319 | 539 = 935 | 593 = 395 |
---|
| 359 = 953 | 395 = 593 | 935 = 539 | 953 = 359 |
Shio |
3 - Kerbau |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |