Detail Angka 1537
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
5 |
3 |
7 |
3D |
- |
5 |
3 |
7 |
2D |
- |
- |
3 |
7 |
Colok Bebas |
1 |
5 |
3 |
7 |
Kombinasi |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
5 |
3 |
7 |
50-50 |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 51 = 15 | 13 = 31 | 31 = 13 |
---|
| 17 = 71 | 71 = 17 | 53 = 35 | 35 = 53 |
---|
| 57 = 75 | 75 = 57 | 37 = 73 | 73 = 37 |
---|
Colok Naga | 153 = 351 | 135 = 531 | 513 = 315 | 531 = 135 |
---|
| 351 = 153 | 315 = 513 | 157 = 751 | 175 = 571 |
---|
| 517 = 715 | 571 = 175 | 751 = 157 | 715 = 517 |
---|
| 137 = 731 | 173 = 371 | 317 = 713 | 371 = 173 |
---|
| 731 = 137 | 713 = 317 | 537 = 735 | 573 = 375 |
---|
| 357 = 753 | 375 = 573 | 735 = 537 | 753 = 357 |
Shio |
1 - Kelinci |
Silang Homo |
Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |