Detail Angka 1459
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
4 |
5 |
9 |
3D |
- |
4 |
5 |
9 |
2D |
- |
- |
5 |
9 |
Colok Bebas |
1 |
4 |
5 |
9 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
4 |
5 |
9 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 41 = 14 | 15 = 51 | 51 = 15 |
---|
| 19 = 91 | 91 = 19 | 45 = 54 | 54 = 45 |
---|
| 49 = 94 | 94 = 49 | 59 = 95 | 95 = 59 |
---|
Colok Naga | 145 = 541 | 154 = 451 | 415 = 514 | 451 = 154 |
---|
| 541 = 145 | 514 = 415 | 149 = 941 | 194 = 491 |
---|
| 419 = 914 | 491 = 194 | 941 = 149 | 914 = 419 |
---|
| 159 = 951 | 195 = 591 | 519 = 915 | 591 = 195 |
---|
| 951 = 159 | 915 = 519 | 459 = 954 | 495 = 594 |
---|
| 549 = 945 | 594 = 495 | 954 = 459 | 945 = 549 |
Shio |
11 - Ular |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |