Detail Angka 1248
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
2 |
4 |
8 |
3D |
- |
2 |
4 |
8 |
2D |
- |
- |
4 |
8 |
Colok Bebas |
1 |
2 |
4 |
8 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
1 |
2 |
4 |
8 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 21 = 12 | 14 = 41 | 41 = 14 |
---|
| 18 = 81 | 81 = 18 | 24 = 42 | 42 = 24 |
---|
| 28 = 82 | 82 = 28 | 48 = 84 | 84 = 48 |
---|
Colok Naga | 124 = 421 | 142 = 241 | 214 = 412 | 241 = 142 |
---|
| 421 = 124 | 412 = 214 | 128 = 821 | 182 = 281 |
---|
| 218 = 812 | 281 = 182 | 821 = 128 | 812 = 218 |
---|
| 148 = 841 | 184 = 481 | 418 = 814 | 481 = 184 |
---|
| 841 = 148 | 814 = 418 | 248 = 842 | 284 = 482 |
---|
| 428 = 824 | 482 = 284 | 842 = 248 | 824 = 428 |
Shio |
12 - Naga |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Kecil |