Detail Angka 1043
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
1 |
0 |
4 |
3 |
3D |
- |
0 |
4 |
3 |
2D |
- |
- |
4 |
3 |
Colok Bebas |
1 |
0 |
4 |
3 |
Kombinasi |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
1 |
0 |
4 |
3 |
50-50 |
Ganjil |
Genap |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 01 = 10 | 14 = 41 | 41 = 14 |
---|
| 13 = 31 | 31 = 13 | 04 = 40 | 40 = 04 |
---|
| 03 = 30 | 30 = 03 | 43 = 34 | 34 = 43 |
---|
Colok Naga | 104 = 401 | 140 = 041 | 014 = 410 | 041 = 140 |
---|
| 401 = 104 | 410 = 014 | 103 = 301 | 130 = 031 |
---|
| 013 = 310 | 031 = 130 | 301 = 103 | 310 = 013 |
---|
| 143 = 341 | 134 = 431 | 413 = 314 | 431 = 134 |
---|
| 341 = 143 | 314 = 413 | 043 = 340 | 034 = 430 |
---|
| 403 = 304 | 430 = 034 | 340 = 043 | 304 = 403 |
Shio |
7 - Ayam |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Besar |