Detail Angka 0543
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
0 |
5 |
4 |
3 |
3D |
- |
5 |
4 |
3 |
2D |
- |
- |
4 |
3 |
Colok Bebas |
0 |
5 |
4 |
3 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Kecil |
Colok Jitu |
0 |
5 |
4 |
3 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Besar |
Kecil |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 50 = 05 | 04 = 40 | 40 = 04 |
---|
| 03 = 30 | 30 = 03 | 54 = 45 | 45 = 54 |
---|
| 53 = 35 | 35 = 53 | 43 = 34 | 34 = 43 |
---|
Colok Naga | 054 = 450 | 045 = 540 | 504 = 405 | 540 = 045 |
---|
| 450 = 054 | 405 = 504 | 053 = 350 | 035 = 530 |
---|
| 503 = 305 | 530 = 035 | 350 = 053 | 305 = 503 |
---|
| 043 = 340 | 034 = 430 | 403 = 304 | 430 = 034 |
---|
| 340 = 043 | 304 = 403 | 543 = 345 | 534 = 435 |
---|
| 453 = 354 | 435 = 534 | 345 = 543 | 354 = 453 |
Shio |
7 - Ayam |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kempis - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Besar |