Detail Angka 0164
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
0 |
1 |
6 |
4 |
3D |
- |
1 |
6 |
4 |
2D |
- |
- |
6 |
4 |
Colok Bebas |
0 |
1 |
6 |
4 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Kecil |
Colok Jitu |
0 |
1 |
6 |
4 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Genap |
|
Kecil |
Kecil |
Besar |
Kecil |
|
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 10 = 01 | 06 = 60 | 60 = 06 |
---|
| 04 = 40 | 40 = 04 | 16 = 61 | 61 = 16 |
---|
| 14 = 41 | 41 = 14 | 64 = 46 | 46 = 64 |
---|
Colok Naga | 016 = 610 | 061 = 160 | 106 = 601 | 160 = 061 |
---|
| 610 = 016 | 601 = 106 | 014 = 410 | 041 = 140 |
---|
| 104 = 401 | 140 = 041 | 410 = 014 | 401 = 104 |
---|
| 064 = 460 | 046 = 640 | 604 = 406 | 640 = 046 |
---|
| 460 = 064 | 406 = 604 | 164 = 461 | 146 = 641 |
---|
| 614 = 416 | 641 = 146 | 461 = 164 | 416 = 614 |
Shio |
4 - Tikus |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Homo |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis |
Dasar |
Ganjil - Kecil |