Detail Angka 0145
GAMES |
ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor |
As |
Kop |
Kepala |
Ekor |
4D |
0 |
1 |
4 |
5 |
3D |
- |
1 |
4 |
5 |
2D |
- |
- |
4 |
5 |
Colok Bebas |
0 |
1 |
4 |
5 |
Kombinasi |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
Colok Jitu |
0 |
1 |
4 |
5 |
50-50 |
Genap |
Ganjil |
Genap |
Ganjil |
|
Kecil |
Kecil |
Kecil |
Besar |
|
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 10 = 01 | 04 = 40 | 40 = 04 |
---|
| 05 = 50 | 50 = 05 | 14 = 41 | 41 = 14 |
---|
| 15 = 51 | 51 = 15 | 45 = 54 | 54 = 45 |
---|
Colok Naga | 014 = 410 | 041 = 140 | 104 = 401 | 140 = 041 |
---|
| 410 = 014 | 401 = 104 | 015 = 510 | 051 = 150 |
---|
| 105 = 501 | 150 = 051 | 510 = 015 | 501 = 105 |
---|
| 045 = 540 | 054 = 450 | 405 = 504 | 450 = 054 |
---|
| 540 = 045 | 504 = 405 | 145 = 541 | 154 = 451 |
---|
| 415 = 514 | 451 = 154 | 541 = 145 | 514 = 415 |
Shio |
9 - Kambing |
Silang Homo |
Depan: Silang - Tengah: Silang - Belakang: Silang |
Tengah Tepi |
Tengah |
Kembang Kempis Kembar |
Depan: Kembang - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang |
Dasar |
Ganjil - Besar |